По дате
|
По релевантности |
| 06.05.2008 | Украина транспортировала в Европу рекордные объемы газа |
| 06.05.2008 | Венгерская MOL планирует влиться в «Южный поток» |
| 06.05.2008 | ЕС исключает присоединение России к газопроводу Nabucco |
| 06.05.2008 | В Цайдамской впадине на северо-западе Китая ищут нефть и газ |
| 06.05.2008 | На Приобском месторождении готовится к запуску новая газопоршневая станция, состоящая из десяти модулей Jenbacher |
| 06.05.2008 | «РБК daily», «Ведомости», «Коммерсантъ» |
| 05.05.2008 | «А у нас в квартире газ. А у вас?» |
| 05.05.2008 | Каждый может стать руководителем |
| 05.05.2008 | Москвичи будут платить за газ по новым тарифам |
| 05.05.2008 | Татнефть разрабатывает новые способы утилизации ПНГ |
| 05.05.2008 | Япония будет получать ежегодно 8 млн. тонн сахалинского газа |
| 05.05.2008 | Украина повысит цены на газ для населения 8 мая |
| 05.05.2008 | В Таразе состоялась презентация проекта магистрального газопровода Казахстан-Китай |
| 05.05.2008 | "Узбекнефтегаз" разработает ТЭО проекта Устюртского газохимического комплекса |
| 05.05.2008 | На АГЗС Армении – резкое повышение цен |
| 05.05.2008 | «РБК daily», «Ведомости», «Коммерсантъ» |
| 04.05.2008 | Взорванную подстанцию отстроили заново |
| 04.05.2008 | «Газпром» за осенне-зимний период увеличил добычу газа на 1,7%, отбор газа из ПХГ – на 9,6% |
| 04.05.2008 | Алжир не будет увеличивать внутренние цены на природный газ |
| 04.05.2008 | «Апшероннефть» сдала в эксплуатацию новую скважину |
| 04.05.2008 | «РБК daily», «Ведомости», «Известия», «Коммерсантъ» |
| 04.05.2008 | «Газпром» опроверг слухи о том, что с июня цена на газ для Грузии вырастет с $235 до $320 |
| 04.05.2008 | «Ингушнефтегазпром» осваивает первую поисковую скважину на Западно-Алханчурском нефтяном месторождении |
| 04.05.2008 | На Пуровском ЗПК построят склад сжиженных углеводородных газов |
| 04.05.2008 | Заканчивается строительство нового газоочистительного завода на месторождении «Южный Парс» |
| 04.05.2008 | За прошлый месяц на «Южном Парсе» добыли 4,2 млрд. куб. м кислого природного газа |
| 04.05.2008 | В этом году капитальные затраты по проекту «Шах-Дениз» составят $496 млн., а эксплуатационные затраты - $123 млн. |
| 04.05.2008 | ENI передаст «Газпрому» ливийские активы на $350 млн. |
| 04.05.2008 | В Иране заканчиваются испытания нового газопровода Асалуйе-“Фаджр” |
| 04.05.2008 | Дело Че живет и побеждает. Боливия национализировала нефтегазовую отрасль |
. . .
. . .