|
По дате
|
По релевантности |
| 27.03.2017 | Снижение спроса на нефть подтолкнуло вниз и уровень фрахтовых ставок |
| 29.03.2010 | "РБК daily, "Коммерсантъ", "Огонек", "Ведомости", "The Financial Times", "Независимая газета", "Наука и жизнь" |
| 05.03.2010 | EWM-spotArc. Точечная сварка TIG - отличное соединение металла |
| 27.01.2009 | «Die Welt», «The Washington Times», «Le Monde», «The Wall Street Journal», «The Guardian», «The Financial Times», «РБК daily», «Ведомости», «Коммерсантъ» |
| 24.08.2021 | Новым проектам – чистую энергию |
| 15.07.2017 | Туркменистан осваивает производство нефтепродуктов, рентабельных на мировом рынке |
| 09.12.2009 | Нефтяники меняют льготы для мелких месторождений на будущие доходы в $1,4 млрд |
| 11.10.2021 | «Газпром» расширяет сотрудничество с российской высокотехнологичной промышленностью |
| 12.01.2011 | «Ведомости», «РБК daily», «Российская газета», «Коммерсантъ» |
| 10.04.2012 | Депутаты Госдумы побывали на Заполярном НГКМ |
| 13.08.2018 | Володин в Саратове: в богатейшем ресурсами российском государстве денег на пенсии старикам можем не найти |
| 16.12.2015 | Россия-Швейцария: опыт рациональных решений для энергоэффективности |
| 16.08.2021 | «Роснефть» получила 382 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО в I полугодии |
| 29.07.2010 | "РБК daily", "Коммерсантъ", "Ведомости", "Российская газета" |
| 28.06.2016 | Россия переориентирует угольный экспорт на Восток |
| 26.01.2011 | В список 50 крупнейших энергоконцернов мира вошли 6 российских компаний |
| 14.07.2008 | Крупнорогатые убийцы планеты!!! |
| 14.12.2015 | В ноябре ежесуточная добыча стран-членов ОПЕК выросла на 230 тысяч баррелей |
| 23.09.2008 | «Финанс», «Российская Газета», «Handelsblatt», РБК daily, «Ведомости», «Коммерсантъ» |
| 10.11.2016 | Потенциал атомных технологий способен внести вклад в сокращение выбросов парниковых газов |
| 16.09.2019 | Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» пришвартовался в месте постоянного базирования на Чукотке |
| 25.04.2011 | «РБК daily», «Российская газета», «Коммерсантъ», «Ведомости», «Los Angeles Times» |
| 15.03.2017 | «Лукойл» на 29% снизил чистую прибыль по МСФО за 2016 год - до 206,8 млрд рублей |
| 05.04.2012 | «Премиум Инжиниринг» принимает участие в ММЭФ-2012 |
| 26.09.2023 | К 2025 году Серов будет полностью обеспечен голубым топливом |
| 23.03.2018 | Чистая прибыль Enel по итогам 2017 года выросла в 1,5 раза до 3 779 млн евро |
| 18.10.2010 | Вопросы о цене нефти и газа для Белоруссии обсудят независимо |
| 13.12.2010 | Надежность и долговечность, подтвержденная годами |
| 28.01.2011 | В Кузбассе создаются энергоугольные кластеры |
| 01.08.2022 | «Самрук-Энерго» стремится к сокращению углеродного следа на 10% в ближайшие 10 лет |
. . .
. . .