По дате
|
По релевантности |
| 16.05.2019 | Южно-Украинская АЭС остановила энергоблок №3 на капремонт |
| 16.05.2019 | Сбой на подстанции 500 кВ «Калино» обесточил Лысьвенский район Прикамья |
| 16.05.2019 | Украинские АЭС выработали за сутки 231,29 млн кВт•ч |
| 16.05.2019 | ФСК ЕЭС установила элегазовые выключатели на подстанции 220 кВ «Мирная» в ХМАО-югре |
| 16.05.2019 | «Роснефть» обеспечила бункеровку круизного судна Astor в Санкт-Петербурге |
| 16.05.2019 | Дефицит электроэнергии на Кубани за январь - апрель превысил 5,5 млрд кВт•ч |
| 16.05.2019 | «Татнефть» начнет геологоразведку в Узбекистане |
| 16.05.2019 | Газопоршневой энергокомплекс Барсуковского месторождения на Ямале оснащается установкой подготовки топливного газа «ЭНЕРГАЗ» |
| 16.05.2019 | За хищение топлива из нефтепровода «Дружба» осуждена преступная группа |
| 16.05.2019 | Минэнерго РФ фиксирует ежегодное снижение количества технологических нарушений в период ОЗП |
| 16.05.2019 | ЕВРАЗ модернизирует очистные электрофильтры на котлах ЗапсибТЭЦ |
| 16.05.2019 | «Чувашэнерго» в 2019 году отремонтирует 1 871,3 км ЛЭП всех классов напряжения |
| 16.05.2019 | «Газпром нефть» добыла в Курдистане двухмиллионную тонну нефти |
| 16.05.2019 | «Саратовские распределительные сети» отремонтировали подстанции в Ровенском и Энгельсском районах |
| 16.05.2019 | Крымская энергосистема в 2,5 раза увеличила апрельскую генерацию электроэнергии |
| 16.05.2019 | «Самараэнерго» устанавливает в жилых домах Сызрани системы автоматического учета электроэнергии |
| 16.05.2019 | «Квадра» получила 2,85 млрд рублей чистой прибыли за I квартал 2019 года |
| 16.05.2019 | Волгоградская область на 20% снизила апрельскую выработку электроэнергии |
| 16.05.2019 | Энергообъекты в Башкирии готовы к пожароопасному сезону |
| 16.05.2019 | ВНИИНМ разработал новые проекты по метрологическому обеспечению в сфере ядерного топлива |
| 16.05.2019 | Ставрополье на четверть сократило генерацию электроэнергии |
| 16.05.2019 | «Квадра» модернизирует газотурбинную установку Ливенской ТЭЦ |
| 16.05.2019 | Уралмашзавод поставит Кузбассразрезуглю еще два экскаватора ЭКГ-35 |
| 16.05.2019 | Ростовская область передала в смежные энергосистемы за январь-апрель 9 млрд 247,5 млн кВт•ч |
| 16.05.2019 | ТГК-1 переходит на летний режим работы в Петрозаводске, Пряжинском и Прионежском районах |
| 16.05.2019 | Дагестан снизил выработку электроэнергии из-за низкой приточности реки Сулак |
| 16.05.2019 | Электростанции ОЭС Юга с января по апрель 2019 года выработали 35,805 млрд кВт•ч |
| 16.05.2019 | «Татнефть» не использует хлорорганические соединения при нефтедобыче |
| 16.05.2019 | Свердловское «Облкоммунэнерго» проведет капремонты теплосетей в четырех муниципалитетах |
| 16.05.2019 | Прибыль ТГК-1 по МСФО за I квартал 2019 года увеличилась на 5,4% - до 5,98 млрд рублей |
. . .
. . .