По дате
|
По релевантности |
| 05.05.2008 | Япония будет получать ежегодно 8 млн. тонн сахалинского газа |
| 05.05.2008 | Украина повысит цены на газ для населения 8 мая |
| 05.05.2008 | В Таразе состоялась презентация проекта магистрального газопровода Казахстан-Китай |
| 05.05.2008 | "Узбекнефтегаз" разработает ТЭО проекта Устюртского газохимического комплекса |
| 05.05.2008 | На АГЗС Армении – резкое повышение цен |
| 05.05.2008 | «РБК daily», «Ведомости», «Коммерсантъ» |
| 04.05.2008 | Взорванную подстанцию отстроили заново |
| 04.05.2008 | «Газпром» за осенне-зимний период увеличил добычу газа на 1,7%, отбор газа из ПХГ – на 9,6% |
| 04.05.2008 | Алжир не будет увеличивать внутренние цены на природный газ |
| 04.05.2008 | «Апшероннефть» сдала в эксплуатацию новую скважину |
| 04.05.2008 | «РБК daily», «Ведомости», «Известия», «Коммерсантъ» |
| 04.05.2008 | «Газпром» опроверг слухи о том, что с июня цена на газ для Грузии вырастет с $235 до $320 |
| 04.05.2008 | «Ингушнефтегазпром» осваивает первую поисковую скважину на Западно-Алханчурском нефтяном месторождении |
| 04.05.2008 | На Пуровском ЗПК построят склад сжиженных углеводородных газов |
| 04.05.2008 | Заканчивается строительство нового газоочистительного завода на месторождении «Южный Парс» |
| 04.05.2008 | За прошлый месяц на «Южном Парсе» добыли 4,2 млрд. куб. м кислого природного газа |
| 04.05.2008 | В этом году капитальные затраты по проекту «Шах-Дениз» составят $496 млн., а эксплуатационные затраты - $123 млн. |
| 04.05.2008 | ENI передаст «Газпрому» ливийские активы на $350 млн. |
| 04.05.2008 | В Иране заканчиваются испытания нового газопровода Асалуйе-“Фаджр” |
| 04.05.2008 | Дело Че живет и побеждает. Боливия национализировала нефтегазовую отрасль |
| 30.04.2008 | В Германии появится новое подземное хранилище газа |
| 30.04.2008 | Германия выделяет на энергоснабжение Палестины 20 млн. евро |
| 30.04.2008 | Греция влилась в «Южный поток» |
| 30.04.2008 | «Транс Нафта» построит первое независимое ПХГ |
| 30.04.2008 | Страны Азии увеличат долю в экспорте нефти России в 10 раз – с 3% до 30% |
| 30.04.2008 | «Ведомости», «РБК daily», Handelsblatt, «Коммерсантъ» |
| 29.04.2008 | StatoilHydro и Total могут покинуть Штокмановский проект |
| 29.04.2008 | ЛУКОЙЛ будет добывать в Узбекистане больше 16 млрд. кубометров газа |
| 29.04.2008 | «Славнефть» снизила добычу нефти и увеличила добычу газа |
| 29.04.2008 | На Дальнем Востоке решают, как развивать энергосистему региона |
. . .
. . .