|
По дате
|
По релевантности |
| 03.03.2009 | «Славнефть» прирастила 54 млн. тонн нефти |
| 06.06.2011 | В Минэнерго разработали меры, которые могут предотвратить кризис с нефтепродуктами |
| 08.12.2009 | Нефть утроит Фонд национального благосостояния |
| 25.12.2007 | «Взгляд», «Коммерсант», «РБК Daily», «Ведомости» |
| 17.02.2010 | Микротурбинные или газопоршневые: выбираем энергоустановку |
| 20.02.2024 | «Красный котельщик» реализовал инвестпроект «Умный дом» |
| 01.07.2009 | Nord Stream: отложенный старт |
| 24.05.2013 | В 2013 году в секторе ТЭК и электроэнергетики ожидается значительный рост сделок приобретения китайскими компаниями иностранных активов |
| 24.09.2008 | «Gerald Tribune», «The Washington Times», РБК daily, «Ведомости», «Коммерсант» |
| 11.12.2013 | В Якутии будет создан федеральный Арктический научный центр |
| 14.02.2018 | Цель соглашения об ограничении добычи ОПЕК+ выполнена на две трети |
| 08.04.2025 | Биржевая цена электроэнергии в Эстонии выросла в марте почти на треть |
| 10.12.2008 | «The Guardian», «ABC», «The Daily Mail», «The Financial Times», «Handelsblatt», «Ведомости», «РБК daily», «Коммерсантъ», «Российская газета» |
| 02.12.2011 | «ОГК-1» за январь-сентябрь увеличила чистую прибыль в 1,5 раза - до 4,05 млрд руб. |
| 17.12.2020 | Enel Green Power построит в Бразилии 1,3 ГВт новых возобновляемых мощностей |
| 16.12.2019 | Эстонский концерн Eesti Energia в 2019 году утроил объем производства возобновляемой энергии |
| 14.07.2015 | В районе платформы «Приразломная» прошли масштабные тактико-специальные учения |
| 04.09.2020 | Из Германии в Тобольск доставлено оборудование для первого в России завода по производству малеинового ангидрида |
| 14.06.2022 | В Узбекистане стимулируют население использовать ВИЭ |
| 14.11.2010 | Главные события ТЭК за 8-14 ноября. Анонсы на предстоящую неделю. |
| 31.10.2008 | «Die Presse», «Christian Science Monitor», РБК daily, «Ведомости», «Коммерсантъ» |
| 20.11.2007 | «Коммерсантъ», «РБК Daily», «Российская газета» |
| 07.01.2015 | Исполнилось 30 лет со дня пуска второго энергоблока Южно-Украинской АЭС |
| 29.07.2016 | СИБУР увеличил газофракционирующие мощности в Тобольске до 8 млн тонн в год |
| 19.08.2019 | Половина добываемой в России нефти подлежит льготному налогообложению |
| 09.10.2012 | Европейская нестабильность |
| 21.05.2013 | «Транснефть» обеспокоена попытками политизировать проект «Заполярье – Пурпе» |
| 25.09.2019 | Объем законтрактованной выручки «Совкомфлота» будущих периодов превышает $8 млрд |
| 17.01.2023 | США и Европа импортируют уран из России. Что, если санкции положат этому конец? |
| 18.09.2019 | Индийский НПЗ Вадинар удвоит объем переработки нефти |
. . .
. . .