|
По дате
|
По релевантности |
| 07.07.2020 | «Курская генерация» реконструирует первую тепломагистраль ТЭЦ СЗР |
| 07.07.2020 | Июньское электропотребление на Алтае снизилось на 4% |
| 07.07.2020 | За июнь в Новгородской области выявлено три факта самовольного подключения к газовым сетям |
| 07.07.2020 | Ижорские заводы изготовили компенсатор давления для АЭС Руппур |
| 07.07.2020 | «Якутуголь» завершил масштабный этап ремонта обогатительной фабрики |
| 07.07.2020 | «Курскэнерго» модернизирует наружное освещение в населенных пунктах Курской области |
| 07.07.2020 | Модернизация факельного хозяйства повышает безопасность производства Краснодарского НПЗ |
| 07.07.2020 | «Росэнергоатом» выделил 9 млн рублей на создание ПЦР-лаборатории в городе-спутнике Кольской АЭС |
| 07.07.2020 | Специалисты Мариэнерго приняли дипломы у будущих коллег |
| 07.07.2020 | Бурятия приняла из смежных энергосистем 30,8 млн кВт•ч электроэнергии |
| 07.07.2020 | Павлово-Посадский «Музей платка и шали» и детский творческий центр получат надежное электроснабжение |
| 07.07.2020 | Новым директором Красноярского РДУ стал Владимир Райлян |
| 07.07.2020 | Потреблении электроэнергии в Сибири в июне в Томской области снизилось на 9%, в Омской и Алтайской - на 4% |
| 07.07.2020 | Потребление электроэнергии в Алтайской энергосистеме в июне 2020 года снизилось на 4,0 % |
| 07.07.2020 | Экспорт нефти через порт Козьмино в I полугодии 2020 года вырос на 5% - до 17,2 млн тонн |
| 07.07.2020 | Вице-губернатор Игорь Шатурный и директор Кемеровского РДУ Павел Якис обсудили подготовку кадров в Томском политехе |
| 07.07.2020 | Забайкалье в июне скушало электроэнергии на 1,7 % больше, чем год назад |
| 07.07.2020 | Электростанции Иркутской области в июне 2020 года выработали на 3,2 % больше |
| 07.07.2020 | В июне электростанции Кемеровской области выработали на 15,4 % меньше |
| 07.07.2020 | Переток избыточной электроэнергии из Красноярского края составил 804,0 млн кВт•ч |
| 07.07.2020 | В Тыве объем потребления электроэнергии в июне увеличился на 4,8 % |
| 07.07.2020 | Желтый уровень опасности: из-за сильного ветра в Подмосковье ввели режим повышенной готовности |
| 07.07.2020 | Выручка «ТВЭЛ» увеличилась за год на 19% - до 198,5 млрд рублей |
| 07.07.2020 | «ФСК ЕЭС» инвестирует в новую противоаварийную автоматику 4-х подстанций Ямала 118 млн рублей |
| 08.07.2020 | Новосибирское водохранилище наполнено до нормального подпорного уровня |
| 08.07.2020 | Воткинская ГЭС заменит изношенный гидроагрегат |
| 08.07.2020 | ДРСК подключила к электроснабжению вторую очередь жилого микрорайона во Владивостоке |
| 08.07.2020 | Завод «Хевел» в Новочебоксарске полностью перейдет на электроэнергию, произведенную ВИЭ |
| 08.07.2020 | Теплоэнергосервис направил более 480 миллионов рублей на подготовку к отопительному периоду 2020 - 2021 гг. |
| 08.07.2020 | Мощность подстанции 330 кВ «Дербент» в Дагестане вырастет в 1,5 раза – до 432 МВА |
. . .
. . .