|
По дате
|
По релевантности |
| 16.06.2009 | Рынки получат данные ЕС о стратегических резервах топлива |
| 26.04.2025 | В 2024 году на геологоразведку в России было направлено более 450 млрд рублей |
| 17.12.2010 | Ростехнадзор завершил расследование ряда аварий и гибели людей на производстве |
| 08.11.2016 | Обзор прессы по событиям ТЭК: «Коммерсантъ», «Ведомости», «Российская газета», «РБК daily», «The Financial Times», «Die Welt», «Focus» |
| 17.06.2022 | Энергетика и транспорт – два ключевых направления климатической повестки Москвы |
| 05.12.2016 | Несколько взглядов на будущее ТЭК |
| 25.05.2018 | «Газпром нефть» и французский Институт ВИЭ планируют научные исследования в области геологического моделирования |
| 13.11.2010 | РФ и Болгария создадут СП по строительству «Южного потока» |
| 13.07.2009 | Перспективы развития топливно-энергетического комплекса |
| 09.10.2023 | Ташкентская теплоцентраль готовится к осенне-зимнему сезону |
| 25.09.2014 | Запасы топлива на складах ТЭЦ и ГРЭС Кузбасса превышают установленные Минэнерго нормативы |
| 22.08.2022 | Девять проектов ученых СПбГУ получат поддержку РНФ и Смольного |
| 20.05.2009 | Россия выдвигает все больше инициатив по продвижению проекта "Южный поток" |
| 09.04.2010 | "Коммерсантъ", "Ведомости", "РБК daily", "Российская газета", "The Wall Street Journal" |
| 04.03.2011 | Морской терминал КТК отгрузил 250-миллионную тонну нефти |
| 13.10.2023 | Лучшие коммуникационные проекты ТЭК и промышленности получили награды «КонТЭКста» |
| 21.04.2008 | «Коммерсант», «Ведомости», «РИА-новости» |
| 03.05.2017 | Недропользователи инвестировали в геологоразведку в 2016 году 295 млрд рублей |
| 03.12.2021 | СИБУР обновил цели ESG-стратегии до 2025 года |
| 23.04.2012 | Правительство Сахалинской области и компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» заключили меморандум о сотрудничестве |
| 18.03.2010 | "Коммерсантъ", "Ведомости", "РБК daily", "Российская газета" |
| 27.08.2009 | "Русснефть" помирилась с MOL, но сохраняет риск потерять долю в ЗМБ |
| 22.03.2018 | Nord Stream 2 представила итоги проектирования и экооценки на Дне Балтийского моря в Санкт-Петербурге |
| 21.07.2020 | Главгосэкспертиза впервые рассмотрела информационную модель обустройства нефтяного месторождения |
| 14.12.2018 | В Москве назвали лучшие проекты-2018 малой и альтернативной энергетики |
| 13.01.2018 | Обзор рынка нефти со 2 по 12 января: пакт ОПЕК+ во всей красе – Brent протестировала уровень $70 за баррель |
| 14.01.2023 | Семь футбольных полей за один оборот: так вращаются лопасти крупнейшего в мире ветряка |
| 11.06.2014 | Экспедиция «Кара-зима-2014» завершила полевые работы в Северном Ледовитом океане |
| 28.06.2010 | «Газпром» может поставить точку сразу в двух спорах о ставках транзита — с Белоруссией и Польшей |
| 03.09.2021 | В Приморье введен в эксплуатацию крупнейший в мире гелиевый хаб |
. . .
. . .