|
По дате
|
По релевантности |
| 16.08.2024 | Нейросети управляют разработкой зрелых месторождений ЛУКОЙЛа в Прикамье и Тимано-Печоре |
| 04.12.2024 | Ученые Пермского Политеха улучшили конструкционную прочность стали для бурильных труб |
| 31.03.2025 | В Псковской области подключены к газу первые домовладения в деревне Богданово |
| 11.04.2025 | В городе Белокуриха Алтайского края введен в эксплуатацию газопровод для новых микрорайонов |
| 18.04.2025 | При поддержке «Роснефти» в Губкинском университете за 8 лет реализовано почти 500 образовательных программ |
| 24.10.2025 | ФСЭГ возглавит представитель Нигерии Филип Мшелбила |
| 15.01.2010 | Производственные рекорды «Сахалин Энерджи» |
| 02.04.2013 | «Грознефтегаз» ликвидировал условную аварию с разливом нефти и пожаром |
| 09.06.2014 | «РН-Юганскнефтегаз» интенсифицирует строительство скважин на Приобском месторождении |
| 02.04.2018 | Чистая прибыль «Татнефти» за 2017 год по МСФО выросла до 123,892 млрд рублей |
| 29.09.2022 | В РГУ нефти и газа имени Губкина открыт образовательный кластер ЛУКОЙЛа |
| 28.01.2008 | ООО «Томсктрансгаз» в 2007 году увеличил реализацию газомоторного топлива в Западной Сибири на 7% |
| 26.01.2010 | "Коммерсантъ", "Российская газета", "РБК daily", "Ведомости" |
| 11.09.2009 | "Коммерсантъ", "Ведомости", "РБК daily", "The Times", "Российская газета" |
| 04.02.2008 | Крупнейшая «дочка» Газпрома начала осваивать неоком в Заполярье |
| 27.01.2010 | На Верхнетагильской ГРЭС выполнена программа ремонта оборудования |
| 18.09.2008 | В «Брянскэнерго» создана жилищная комиссия |
| 09.03.2017 | Украина закончила зиму с запасами газа в ПХГ выше прогнозных |
| 03.06.2008 | Роснедра не признали ТНК-ВР первооткрывателем нового месторождения |
| 01.10.2010 | BSC внедряет HRM-систему БОСС-Кадровик на заводе «Потенциал» |
| 07.11.2024 | «Пензаэнерго» установило более 5000 интеллектуальных приборов учета электроэнергии |
| 19.11.2009 | "РБК daily", "Коммерсантъ", "Российская газета", "Ведомости", "The Times" |
| 30.10.2017 | Потенциальные доходы бюджета Украины от частичного ІРО Нафтогаза могут составить около $10 млрд |
| 09.06.2009 | Экспорт российской нефти за пределы СНГ вырос на 3,1% |
| 20.07.2010 | "Коммерсантъ", "Ведомости", "РБК daily" |
| 31.01.2014 | Российский рынок газовых турбин |
| 11.10.2022 | Бетонный завод в Озерах получит 150 кВт мощности |
| 11.04.2008 | «Газпром» «закинул удочку» в Словению |
| 08.02.2010 | «КазТрансГаз» ожидает по итогам 2009 г. роста чистой прибыли на 49,7% |
| 17.11.2009 | "Коммерсантъ", "РБК daily", "Российская газета", "Ведомости" |
. . .
. . .