По дате
|
По релевантности |
| 03.07.2008 | Иран увеличит добычу нефти на 20%, а газа – на 300% к 2014 году |
| 03.07.2008 | Планы "Газпрома" выкупить весь газ "Сахалина-1" обойдутся в $10 млрд. убытка |
| 03.07.2008 | На газификацию Ярославской области в этом году «Газпром» потратит 270 млн. рублей |
| 03.07.2008 | StatoilHydro готова закупать четверть газа со Штокмановского месторождения |
| 03.07.2008 | Пермский край получил за полгода 4 млрд. рублей от "ЛУКойл-Пермь" |
| 03.07.2008 | Rolls-Royce победил в тендере на поставку оборудования для Nord Stream |
| 03.07.2008 | На угольной электростанции в Австралии задержаны активисты "Гринпис" |
| 02.07.2008 | Ашхабад готовится к визиту президента РФ |
| 02.07.2008 | «ЕвРоПол ГАЗ» выбрал наблюдателей |
| 02.07.2008 | «Газпром» и VNG AG подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве |
| 02.07.2008 | Принц Чарльз нашел выход! В России его не поймут |
| 02.07.2008 | Иран инвестирует $16 млрд. в разработку нефтегазовых месторождений |
| 02.07.2008 | "Сургутнефтегаз" планирует построить терминал в Усть-Луге |
| 02.07.2008 | Соглашение по проекту Nabucco будет подписано в ближайшие месяцы |
| 02.07.2008 | С начала года Украина поставила Европе рекордное количество газа - 55,7 млрд. кубометров |
| 02.07.2008 | В Литве планируется референдум о продлении работы Игналинской АЭС |
| 02.07.2008 | Нефтяников накажут рублем за сжигание ПНГ |
| 02.07.2008 | США отменят мораторий на добычу нефти и газа на морском шельфе |
| 02.07.2008 | В Аджарию пришел азербайджанский газ |
| 02.07.2008 | «Die Presse», «Times», «Известия», «Независимая газета», «РБК daily», «Коммерсантъ», «Ведомости» |
| 01.07.2008 | Deutsche Bank сократил свою долю в активах компании НОВАТЭК почти на 5% |
| 01.07.2008 | На ЭТП реализовано 46,9 млн. кубометров газа |
| 01.07.2008 | Промышленные потребители в Калининградской области задолжали 20 млн. рублей за газ |
| 01.07.2008 | Ирак увеличит объемы добычи на 1,5 млн. баррелей в день |
| 01.07.2008 | Экспорт нефти из России может увеличиться до 2,2 млрд. баррелей, а газа – до 300 млрд. кубометров |
| 01.07.2008 | Чистая прибыль «Газпрома» выросла до 658 миллиардов рублей |
| 01.07.2008 | Sueddeutsche Zeitung, Financial Times, Newsweek, РБК daily, Handelsblatt, «Ведомости», «Коммерсантъ» |
| 30.06.2008 | Мировые запасы нефти составляют около 1 трлн. баррелей |
| 30.06.2008 | Министерство энергетики США уповает на $70 за баррель |
| 30.06.2008 | PGNiG может подписать контракт по производству СПГ в Иране на $2 млрд. |
. . .
. . .