|
По дате
|
По релевантности |
| 16.02.2011 | «Коммерсантъ», «Ведомости», «РБК daily», «Российская газета» |
| 11.04.2013 | Экспертная группа «Транснефти» разработала меры для улучшения характеристик поставляемой на экспорт нефти |
| 19.06.2023 | Нефть и газ останутся основными источниками энергии на десятилетия вперед |
| 10.02.2010 | "Коммерсантъ", "Ведомости", "РБК daily", "The New York Times" |
| 16.03.2011 | «Коммерсантъ», «Ведомости», «РБК daily», «Российская газета» |
| 21.02.2024 | Партнеры GreenTech Startup Booster представили успешные кейсы взаимодействия со «Сколково» |
| 07.11.2008 | «The Financial Times», «The National Interest», «Ведомости», РБК daily, «Коммерсантъ», «Независимая газета» |
| 06.10.2022 | Двухтопливный «зеленый» паром «Генерал Черняховский» обеспечит транспортную доступность Калининградской области |
| 23.05.2013 | Ключевое слово в стратегии «Газпрома» - диверсификация |
| 29.07.2010 | О реализации локальных энергоэффективных проектов |
| 27.08.2009 | "Коммерсантъ", "Независимая газета", "РБК daily", "Ведомости" |
| 24.02.2009 | «The Washington Post», «Die Presse», «РБК daily», «Коммерсантъ», «Ведомости» |
| 27.04.2011 | ТНК-BP увеличила чистую прибыль в I квартале на 91% - до $2,4 млрд |
| 08.12.2008 | «The Financial Times», «The Wall Street Journal», «Российская газета», «Коммерсантъ», «Ведомости», «РБК daily» |
| 11.09.2023 | На верфи «Звезда» дали имена двум судам усиленного ледового класса |
| 11.04.2022 | Российские ученые намерены к 2024 году разработать разные конфигурации плазменных ракетных двигателей |
| 28.12.2010 | В текущем ОЗП максимальное потребление в ЕЭС Казахстана ожидается на уровне 13 000 МВт |
| 17.07.2012 | Наука экономического выживания |
| 11.10.2009 | Nord Stream выплатит компенсации рыбакам |
| 06.02.2009 | «La Repubblica», «The Financial Times», «Le Monde», «The Guardian», « Les Echos», «Коммерсантъ», «РБК daily», «Российская газета» |
| 12.07.2011 | Эксперты о планах Франции построить ветропарк рядом с Мон-Сен-Мишель |
| 26.05.2022 | Товарооборот России и Ирана вырос более чем на 10% в I квартале |
| 01.11.2008 | «The Guardian», «The Times», «Handelsblatt», «Ведомости», РБК daily, «Коммерсантъ» |
| 05.03.2009 | «The Financial Times», «The Times», «La Stampa», «Российская газета», «Ведомости», «Коммерсантъ» |
| 01.05.2013 | TMK в I квартале 2013 года отгрузила 1 млн 058 тысяч тонн стальных труб |
| 31.08.2011 | Экологи просят приостановить работы на «Приразломной» |
| 17.07.2009 | "Российская газета", "Ведомости", "РБК daily", "Коммерсантъ", "Handelsblatt" |
| 27.03.2019 | К 2024 году грузопоток по Северному морскому пути должен вырасти до 80 млн тонн |
| 02.02.2010 | "Российская газета", "Коммерсантъ", "Ведомости", "РБК daily" |
| 31.03.2026 | ОКБ имени Люльки разрабатывает новые двигатели для промышленности и авиации |
. . .
. . .