По дате
|
По релевантности |
| 31.07.2008 | Нефтяной магнат из Техаса объявляет «крестовый поход» за альтернативной энергетикой |
| 31.07.2008 | НА ЭТП сегодня продали 104,5 млн. кубометров газа |
| 31.07.2008 | Gas Natural покупает весь пакет акций испанской энергокомпании Union Fenosa |
| 31.07.2008 | Создание СП по производству СПГ в Узбекистане откладывается |
| 31.07.2008 | Молдавия увеличила внутренние тарифы на российский газ |
| 31.07.2008 | British Gas повышает цены на газ для потребителей на 35%, электричество подорожает на 9% |
| 31.07.2008 | Строительство газопровода-отвода "Нюксеница-Архангельск" завершится до конца года |
| 31.07.2008 | «Chicago Tribune», «Süddeutsche Zeitung», «The Times», РБК daily, «Ведомости», «Коммерсантъ» |
| 30.07.2008 | Электростанцию в Ереване построят южнокорейские и японские компании |
| 30.07.2008 | Армения и Россия договорятся о цене на газ в сентябре |
| 30.07.2008 | ООО «Бугурусланнефть» ТНК-ВР примет участие в общекорпоративном конкурсе на звание «Лучший по профессии» |
| 30.07.2008 | В Иране начались проблемы с заправкой автомобилей жидким и газомоторным топливом |
| 30.07.2008 | «Газпром» примет в свою газотранспортную систему СОГ нефтяных компаний |
| 30.07.2008 | Стоимость «Южного потока» выросла вдвое |
| 30.07.2008 | Доля ВР в чистой прибыли ТНК-ВР за полгода выросла в 2,5 раза - до $2,09 млрд. |
| 30.07.2008 | Ковыкту «заморозили» |
| 30.07.2008 | Сдана в эксплуатацию Савельевская газокомпрессорная станция |
| 30.07.2008 | Экспорт газового конденсата с «Южного Парса» вырос на миллион баррелей |
| 30.07.2008 | «Geopolitika» (Литва), «The Times» (Великобритания), РБК daily, «Ведомости», «Коммерсант» |
| 29.07.2008 | Россия увеличила поставки газа в Армению до 1,102 млрд. кубометров |
| 29.07.2008 | Литовский НПЗ снижает цены на горючее |
| 29.07.2008 | Тест-драйв Mercedes-Benz GL500: гангста-семьянин |
| 29.07.2008 | Иркутские нефтяники помогут северянам с экологией |
| 29.07.2008 | Поставки российского газа в Грецию: чем скорее, тем дешевле |
| 29.07.2008 | Россия «лидирует» по неэффективному использованию энергии |
| 29.07.2008 | "НОВАТЭК" увеличил добычу газа и жидких углеводородов |
| 29.07.2008 | Ежесуточная газодобыча на морском месторождении Шах-Дениз приближается к 25 млн. кубометров |
| 29.07.2008 | ОАЭ сократит добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки |
| 29.07.2008 | «The Times», «Wall Street Journal», «The Financial Times», РБК daily |
| 29.07.2008 | Турецкий марш |
. . .
. . .