|
По дате
|
По релевантности |
| 16.01.2020 | Потребление электроэнергии в Бурятии в 2019 году превысило 5,55 млрд кВт•ч |
| 16.01.2020 | ABB модернизирует инфраструктуру Ульяновской области |
| 16.01.2020 | Нефть Brent торгуется по $64,37 за баррель, рубль слабеет |
| 16.01.2020 | Декабрьская генерация электроэнергии в Забайкалье выросла на 5% |
| 16.01.2020 | «ФСК ЕЭС» полностью обновит парк выключателей подстанции 220 кВ «Прогресс» в ХМАО – Югре |
| 16.01.2020 | Выработка ГЭС Приангарья увеличилась на 20,8% в 2019 году |
| 16.01.2020 | Группа «Интер РАО» верифицировала объёмы выбросов парниковых газов |
| 16.01.2020 | В Воркуте медики брали взятки у шахтеров за сфальсифицированные диагнозы |
| 16.01.2020 | Нижновэнерго за 2019 год выявило более 900 фактов хищений электричества |
| 16.01.2020 | Кузбасс сократил производство электроэнергии в 2019 году на 2% |
| 16.01.2020 | «Ивэнерго» отремонтирует более 2 500 км воздушных ЛЭП в 2020 году |
| 16.01.2020 | «Транснефть» в 2019 году ввела в эксплуатацию 1 009 объектов |
| 16.01.2020 | Сотрудники «Ульяновских сетей» провели 520 уроков электробезопасности |
| 16.01.2020 | Оборудование Ростеха обеспечило работу «Турецкого потока» |
| 16.01.2020 | «Мариэнерго» подвело итоги работы по обучению персонала за 2019 год |
| 16.01.2020 | Новосибирская область сократила производство электроэнергии в 2019 году на 1,5% |
| 16.01.2020 | «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обеспечивают высокий уровень безаварийной работы в 20 регионах страны |
| 16.01.2020 | Потребление электроэнергии в Красноярском крае в 2019 году превысило 47 млрд кВт•ч |
| 16.01.2020 | В Черноморском районе Крыма построят газопровод пропускной способностью 10 000 кубометров в час |
| 16.01.2020 | Кызылская ТЭЦ снизила годовую выработку электроэнергии до 36,4 млн кВт•ч |
| 16.01.2020 | Камская ГЭС вывела в капремонт гидроагрегат №16 |
| 16.01.2020 | Электропотребление в Омской области в 2019 году снизилось на 3% |
| 16.01.2020 | РусГидро направит на ремонт ГЭС в Кабардино-Балкарии более 88,5 млн руб |
| 16.01.2020 | Сальдо перетоков электроэнергии в Томскую область за 2019 год составило 5,111 млрд кВт•ч |
| 16.01.2020 | Хакасия передала в смежные энергосистемы 10 млрд 995,9 млн кВт•ч в 2019 году |
| 16.01.2020 | АЭС Украины выработали за сутки 252,94 млн кВт/ч |
| 16.01.2020 | «Энергоатом» получил самый высокий рейтинг корпоративной устойчивости из 250 крупнейших украинских компаний |
| 16.01.2020 | “НОВАТЭК-Челябинск” монтирует цистерны для нового завода СПГ в Магнитогорске |
| 16.01.2020 | Обострение ситуации на Ближнем Востоке в долгосрочной перспективе не даст дестабилизации мирового рынка нефти |
| 17.01.2020 | Минэнерго РФ утвердило корректировку инвестиционной программы МРСК Центра |
. . .
. . .