|
По дате
|
По релевантности |
| 21.01.2021 | Темпы газификации Екатеринбурга растут |
| 29.02.2012 | «Южный поток» будет работать на максимальной мощности 63 млрд куб. м в год |
| 03.08.2020 | Село Меркуши в Пермском крае получило природный газ |
| 25.06.2014 | БПЦ Инжиниринг изготовит нестандартную электростанцию для НОВАТЭКа |
| 19.07.2010 | Инновационное развитие нефтегазовой отрасли |
| 30.10.2019 | Китай будет получать из «Силы Сибири» порядка 38 млрд кубометров газа в год |
| 10.09.2020 | На Тазовское месторождение доставлены сепараторы для запуска ключевого объекта нефтепромысла |
| 24.06.2020 | К 100-летнему юбилею Чувашии запущен новый газопровод |
| 13.05.2022 | Концерт «Огонь Победы» от «НОВАТЭК-Челябинск» в пятый раз состоялся в центре Челябинска |
| 25.10.2010 | «РБК daily», «Коммерсантъ», «Ведомости» |
| 14.05.2018 | За пять лет в мире будут запущены 55 новых реакторов АЭС в 12 странах |
| 31.03.2023 | Производственная мощность завода полимеров в Усть-Куте составит 650 тысяч тонн товарной продукции в год |
| 23.11.2010 | «Коммерсантъ», «РБК daily», «Ведомости», «Российская газета» |
| 22.04.2018 | Строящаяся УКПГиК на Восточно-Уренгойском участке оснащается установкой подготовки топливного газа «ЭНЕРГАЗ» |
| 20.12.2010 | «РБК daily», «Ведомости», «Российская газета», «Коммерсантъ» |
| 13.05.2022 | WSJ: «Совкомфлот» продает танкеры из-за санкций |
| 28.05.2013 | «Ленэнерго» выделило почти 14 МВА мощности комплексу СИБУРа по перевалке СУГ в Усть-Луге |
| 07.03.2023 | «Саратовские РС» установили 4,3 тыс. «умных» электросчетчиков в 2022 году |
| 05.09.2022 | В Якутии построят завод СПГ и нефтеналивной терминал |
| 09.02.2011 | Литва пошла в контрнаступление на «Газпром» |
| 18.01.2023 | Экспериментальный комплекс от ученых Пермского политеха защитит очистные элементы газокомпрессорных станций |
| 03.10.2008 | «Российская Газета», РБК daily, «Ведомости», «Коммерсантъ», «Новые Известия» |
| 28.08.2023 | «Северсталь» впервые в России начала производство криогенной арматуры |
| 03.07.2013 | Украинские ПХГ должны закачать более 19 млрд кубометров газа к началу осенне-зимнего сезона |
| 12.05.2008 | «Третьим будешь?» Третьей по стоимости компанией мира стал «Газпром» |
| 03.07.2010 | НГДУ «Сорочинскнефть» внедрит оборудование для раздельного учета добываемой нефти |
| 01.07.2019 | Enel Green Power будет поставлять в США «зеленую» энергию для компании Mondelēz International |
| 31.05.2011 | «РБК daily», «Российская газета», «Коммерсантъ», «Ведомости» |
| 25.11.2008 | «The Washington Times», «Handelsblatt», «Die Presse», «Бизнес&Балтия», «РБК daily», «Ведомости», «Коммерсантъ» |
| 03.12.2013 | ДТЭК получила лицензию в Венгрии для поставок газа на Украину |
. . .
. . .